マルチガイガーカウンター「MGP-1」
「MGP-1」は2011年に弊社が受託開発したオリジナルのガイガーカウンターです。 福島原発事故後の、広範囲の放射能汚染にさらされた東日本の環境下において、空間線量を漠然と計測するだけの既存製品はなかなかニーズにかないませんでした。 「MGP-1」は高線量地域に最適な、累積線量をカウントする機能と、即時警告機能を同時に盛り込みました。 ホットスポットが確認できるエリアにおいてはリアルタイムの時定数によるcpm表示を実装し、首都圏を中心に短時間で汚染エリア(要除染エリア)の特定を可能にしました。 当社の製品ではセンサー部分に米国LND社製、LND712ガイガーミュラー管を採用しています。アルファ線、ベータ線、ガンマ線の計測が可能です。
「MGP-1」はOEM品としても供給が可能です。起動時に御社名や機関名を液晶中に表示させられます。是非一度お見積り下さい。
製品情報
・カタログ
・マニュアル
・仕様諸元
型式: | MGP-1 マルチガイガーカウンター | |||||||||||
放射線検出: | α線、β線、γ線、X線 | |||||||||||
検出器: | マイカ端窓型 GM管(LND712) | |||||||||||
検出範囲: | 0.015 ~ 500μSV/h | |||||||||||
エネルギーレンジ : | α(アルファ線) 4 MeV 以上 | |||||||||||
β(ベータ線) 0.2 MeV 以上 | ||||||||||||
γ(ガンマ線) 30 keV 以上 | ||||||||||||
誤差: | +-15%(137cs /10μSv/h)・10 秒ゲージ(* 設定予定) | |||||||||||
表示単位: | μSv/h ,CPM,CPS | |||||||||||
測定時間 : | リアル・3 秒・10 秒・60 秒・300 秒・ | |||||||||||
オート 1(100 カウント / 時間)・オート2(200 カウント/時間) | ||||||||||||
使用温度 : | 使用温度 0 度~ 55 度 | |||||||||||
電源: | 電源;単三電池2本 | |||||||||||
サイズ: | 12cm x 7cm x 3cm(衝撃吸収カバー装着時) | |||||||||||
重量: | 約 250g | |||||||||||
動作時間: | 連続約 100 時間 ( バックライト未使用時 ) バックライト使用時は連続約 30 時間 ※電池の種類や使用環境により前後します。 | |||||||||||
累積線量警報設定: | 0-9999μSV | |||||||||||
即時線量警告設定: | 0-999.0μSV/h | |||||||||||
バックライト点灯時間: | 1-99 秒に変更可能。 | |||||||||||
※上記仕様は開発中の物であり、改良のため商品版では変わる可能性がございます。 |
・在庫 約100台分(パーツストック。短納期)。約1,000台分(センサー等主要パーツストック。納期相談)
株式会社ウェイサス 〒347-0013 埼玉県加須市北篠崎387-1 TEL 0480-48-7646 FAX 0480-48-7920